<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Pogoda na weekend majowy 2025	</title>
	<atom:link href="https://www.czasnadmorze.pl/pogoda-na-dlugi-weekend-majowy-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.czasnadmorze.pl/pogoda-na-dlugi-weekend-majowy-2023/</link>
	<description>Opinie, porady gdzie warto nad morze?Noclegi nad morzem, atrakcje, ciekawe miejsca, koncerty i imprezy nad Bałtykiem, pomysły na wczasy i weekendy nad morzem...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 11:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Piotr		</title>
		<link>https://www.czasnadmorze.pl/pogoda-na-dlugi-weekend-majowy-2023/comment-page-1/#comment-27137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piotr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 09:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.czasnadmorze.pl/?p=3682#comment-27137</guid>

					<description><![CDATA[Chłodno i deszczowo, miejscowo opady marznącego deszczu. Temp. max 12 stopni na południu do 4 nad morzem w okolicach Gdańska.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chłodno i deszczowo, miejscowo opady marznącego deszczu. Temp. max 12 stopni na południu do 4 nad morzem w okolicach Gdańska.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: kokp		</title>
		<link>https://www.czasnadmorze.pl/pogoda-na-dlugi-weekend-majowy-2023/comment-page-1/#comment-26004</link>

		<dc:creator><![CDATA[kokp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 11:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.czasnadmorze.pl/?p=3682#comment-26004</guid>

					<description><![CDATA[Co wy piszecie.W Tamtym roku 28 kwietnia było 30 st.ciepla kompalismy się w stawie weekend byl kozacki n. Gorący]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co wy piszecie.W Tamtym roku 28 kwietnia było 30 st.ciepla kompalismy się w stawie weekend byl kozacki n. Gorący</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: WrozTadeusz		</title>
		<link>https://www.czasnadmorze.pl/pogoda-na-dlugi-weekend-majowy-2023/comment-page-1/#comment-14973</link>

		<dc:creator><![CDATA[WrozTadeusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.czasnadmorze.pl/?p=3682#comment-14973</guid>

					<description><![CDATA[Ja przewiduje opady sniegu po kolana -informacja z wlochatej kuli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja przewiduje opady sniegu po kolana -informacja z wlochatej kuli</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: borys		</title>
		<link>https://www.czasnadmorze.pl/pogoda-na-dlugi-weekend-majowy-2023/comment-page-1/#comment-14971</link>

		<dc:creator><![CDATA[borys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.czasnadmorze.pl/?p=3682#comment-14971</guid>

					<description><![CDATA[Ja też prognozuje, że w tym roku będzie ładniejszy, cieplejszy weekend bo w tamtym roku spadł śnieg :))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja też prognozuje, że w tym roku będzie ładniejszy, cieplejszy weekend bo w tamtym roku spadł śnieg :))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Magda		</title>
		<link>https://www.czasnadmorze.pl/pogoda-na-dlugi-weekend-majowy-2023/comment-page-1/#comment-14967</link>

		<dc:creator><![CDATA[Magda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.czasnadmorze.pl/?p=3682#comment-14967</guid>

					<description><![CDATA[Noo...chyba w końcu weekend majowy będzie słoneczny! Sprawdzałam też na twojapogoda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noo&#8230;chyba w końcu weekend majowy będzie słoneczny! Sprawdzałam też na twojapogoda</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: alojz		</title>
		<link>https://www.czasnadmorze.pl/pogoda-na-dlugi-weekend-majowy-2023/comment-page-1/#comment-14924</link>

		<dc:creator><![CDATA[alojz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.czasnadmorze.pl/?p=3682#comment-14924</guid>

					<description><![CDATA[jasne jasne prognozować to sobie można na 2-3 dni do przodu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jasne jasne prognozować to sobie można na 2-3 dni do przodu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
