<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bałtyk &#8211; GDZIE NAD MORZE? NOCLEGI NAD MORZEM POGODA WCZASY OPINIE ATRAKCJE</title>
	<atom:link href="https://www.czasnadmorze.pl/tag/baltyk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.czasnadmorze.pl</link>
	<description>Opinie, porady gdzie warto nad morze?Noclegi nad morzem, atrakcje, ciekawe miejsca, koncerty i imprezy nad Bałtykiem, pomysły na wczasy i weekendy nad morzem...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2022 08:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>

<image>
	<url>https://www.czasnadmorze.pl/wp-content/uploads/2020/04/czas.new_-150x47.png</url>
	<title>Bałtyk &#8211; GDZIE NAD MORZE? NOCLEGI NAD MORZEM POGODA WCZASY OPINIE ATRAKCJE</title>
	<link>https://www.czasnadmorze.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tanie loty nad Bałtyk &#8211; na co zwrócić uwagę?</title>
		<link>https://www.czasnadmorze.pl/tanie-loty-nad-baltyk-na-co-zwrocic-uwage/</link>
					<comments>https://www.czasnadmorze.pl/tanie-loty-nad-baltyk-na-co-zwrocic-uwage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Czasnadmorze.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 07:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gdzie nad morze?]]></category>
		<category><![CDATA[Bałtyk]]></category>
		<category><![CDATA[wakacje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.czasnadmorze.pl/?p=10983</guid>

					<description><![CDATA[&#160;Urlop nad morzem cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśr&#243;d Polak&#243;w. Chodzi jednak nie tyle o zagraniczne wyjazdy, ale wakacje nad Bałtykiem,&#8230;<p><a href="https://www.czasnadmorze.pl/tanie-loty-nad-baltyk-na-co-zwrocic-uwage/" class="read-more">więcej</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.czasnadmorze.pl/tanie-loty-nad-baltyk-na-co-zwrocic-uwage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miejscowości nadmorskie na Facebooku &#8211; RANKING</title>
		<link>https://www.czasnadmorze.pl/miejscowosci-nadmorskie-na-facebooku-ranking-samorzady/</link>
					<comments>https://www.czasnadmorze.pl/miejscowosci-nadmorskie-na-facebooku-ranking-samorzady/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Czasnadmorze.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 22:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polecane artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bałtyk]]></category>
		<category><![CDATA[nad morzem]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.czasnadmorze.pl/?p=8470</guid>

					<description><![CDATA[Postanowiliśmy sprawdzić, jak nadmorskie samorządy korzystają z możliwości kontaktu z turystami i mieszkańcami za pośrednictwem najpopularniejszej obecnie platformy społecznościowej jaką jest Facebook.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.czasnadmorze.pl/miejscowosci-nadmorskie-na-facebooku-ranking-samorzady/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pogoda Wybrzeże &#8211; prognoza pogody na Wybrzeżu</title>
		<link>https://www.czasnadmorze.pl/pogoda-wybrzeze-baltyckie-prognoza-pogody-na-wybrzezu-gdanskim/</link>
					<comments>https://www.czasnadmorze.pl/pogoda-wybrzeze-baltyckie-prognoza-pogody-na-wybrzezu-gdanskim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Czasnadmorze.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Bałtyk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.czasnadmorze.pl/?p=6961</guid>

					<description><![CDATA[Dokładna mapa pogody na Wybrzeżu - temperatury dla każdej miejscowości na dziś i 10 kolejnych dni!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.czasnadmorze.pl/pogoda-wybrzeze-baltyckie-prognoza-pogody-na-wybrzezu-gdanskim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
